Edit Order #RVM 860

Order Information

Basic Information

Dore Bar 1

As Per Supplier

Our Assessment

Total Dore Bar Details

As Per Supplier
As Per Us

Payment Details

Invoice Number: E001-76
Invoice Amount: 697,322.64
Payment Status: Unpaid
Total Paid: 0.00
Balance Due: 0.00
Excess Paid: 0.00

Fixing Details

Date Allocated Oz Fixing Price Discount (%) Amount Payable Remaining OZ Balance C/F
21-May-26 62.093 4,550.00 1.00 279,697.92 91.813 0.000
10-Jun-26 91.813 4,500.00 1.00 409,026.92 0.000 2,607.675
Fixing Payable: 688,724.84 Carry Charges: 7,997.73 Total Payable: 680,727.11 Total Paid: 697,322.64 Excess Paid: 16,595.53

Shipment Fly Date Shipper Date of Carry Charges Day of Carry Charges Oz Carry Cost Cost
29-Mar-26 Lerma 05-Apr-26 Sun 153.906 0.00 0.00
06-Apr-26 Mon 153.906 0.90 138.52
07-Apr-26 Tue 153.906 0.90 138.52
08-Apr-26 Wed 153.906 2.70 415.55
09-Apr-26 Thu 153.906 0.90 138.52
10-Apr-26 Fri 153.906 0.90 138.52
11-Apr-26 Sat 153.906 0.00 0.00
12-Apr-26 Sun 153.906 0.00 0.00
13-Apr-26 Mon 153.906 0.90 138.52
14-Apr-26 Tue 153.906 0.90 138.52
15-Apr-26 Wed 153.906 2.70 415.55
16-Apr-26 Thu 153.906 0.90 138.52
17-Apr-26 Fri 153.906 0.90 138.52
18-Apr-26 Sat 153.906 0.00 0.00
19-Apr-26 Sun 153.906 0.00 0.00
20-Apr-26 Mon 153.906 0.90 138.52
21-Apr-26 Tue 153.906 0.90 138.52
22-Apr-26 Wed 153.906 2.70 415.55
23-Apr-26 Thu 153.906 0.90 138.52
24-Apr-26 Fri 153.906 0.90 138.52
25-Apr-26 Sat 153.906 0.00 0.00
26-Apr-26 Sun 153.906 0.00 0.00
27-Apr-26 Mon 153.906 0.90 138.52
28-Apr-26 Tue 153.906 0.90 138.52
29-Apr-26 Wed 153.906 2.70 415.55
30-Apr-26 Thu 153.906 0.90 138.52
01-May-26 Fri 153.906 0.90 138.52
02-May-26 Sat 153.906 0.00 0.00
03-May-26 Sun 153.906 0.00 0.00
04-May-26 Mon 153.906 0.90 138.52
05-May-26 Tue 153.906 0.90 138.52
06-May-26 Wed 153.906 2.70 415.55
07-May-26 Thu 153.906 0.90 138.52
08-May-26 Fri 153.906 0.90 138.52
09-May-26 Sat 153.906 0.00 0.00
10-May-26 Sun 153.906 0.00 0.00
11-May-26 Mon 153.906 0.90 138.52
12-May-26 Tue 153.906 0.90 138.52
13-May-26 Wed 153.906 2.70 415.55
14-May-26 Thu 153.906 0.90 138.52
15-May-26 Fri 153.906 0.90 138.52
16-May-26 Sat 153.906 0.00 0.00
17-May-26 Sun 153.906 0.00 0.00
18-May-26 Mon 153.906 0.90 138.52
19-May-26 Tue 153.906 0.90 138.52
20-May-26 Wed 153.906 2.70 415.55
21-May-26 Thu 91.813 0.90 82.63
22-May-26 Fri 91.813 0.90 82.63
23-May-26 Sat 91.813 0.00 0.00
24-May-26 Sun 91.813 0.00 0.00
25-May-26 Mon 91.813 0.90 82.63
26-May-26 Tue 91.813 0.90 82.63
27-May-26 Wed 91.813 2.70 247.90
28-May-26 Thu 91.813 0.90 82.63
29-May-26 Fri 91.813 0.90 82.63
30-May-26 Sat 91.813 0.00 0.00
31-May-26 Sun 91.813 0.00 0.00
01-Jun-26 Mon 91.813 0.90 82.63
02-Jun-26 Tue 91.813 0.90 82.63
03-Jun-26 Wed 91.813 2.70 247.90
04-Jun-26 Thu 91.813 0.90 82.63
05-Jun-26 Fri 91.813 0.90 82.63
06-Jun-26 Sat 91.813 0.00 0.00
07-Jun-26 Sun 91.813 0.00 0.00
08-Jun-26 Mon 91.813 0.90 82.63
09-Jun-26 Tue 91.813 0.90 82.63
10-Jun-26 Wed 0.000 2.70 0.00
Total Carry Charges 7,997.73