Edit Order #RVM 834

Order Information

Basic Information

Dore Bar 1

As Per Supplier

Our Assessment

Total Dore Bar Details

As Per Supplier
As Per Us

Payment Details

Invoice Number: E001-27
Invoice Amount: 771,450.73
Payment Status: Unpaid
Total Paid: 0.00
Balance Due: 0.00
Excess Paid: 0.00

Fixing Details

Date Allocated Oz Fixing Price Discount (%) Amount Payable Remaining OZ Balance C/F
17-Apr-26 27.490 4,880.00 1.30 132,407.23 144.078 0.000
17-Apr-26 50.000 4,870.00 1.30 240,334.50 94.078 0.000
12-May-26 94.078 4,752.00 1.30 441,246.89 0.000 65.922
Fixing Payable: 813,988.62 Carry Charges: 5,035.61 Total Payable: 808,953.01 Total Paid: 771,450.73 Balance Due: 37,502.28

Shipment Fly Date Shipper Date of Carry Charges Day of Carry Charges Oz Carry Cost Cost
22-Mar-26 Olimpiaglobal 29-Mar-26 Sun 171.568 0.00 0.00
30-Mar-26 Mon 171.568 0.90 154.41
31-Mar-26 Tue 171.568 0.90 154.41
01-Apr-26 Wed 171.568 2.70 463.23
02-Apr-26 Thu 171.568 0.90 154.41
03-Apr-26 Fri 171.568 0.90 154.41
04-Apr-26 Sat 171.568 0.00 0.00
05-Apr-26 Sun 171.568 0.00 0.00
06-Apr-26 Mon 171.568 0.90 154.41
07-Apr-26 Tue 171.568 0.90 154.41
08-Apr-26 Wed 171.568 2.70 463.23
09-Apr-26 Thu 171.568 0.90 154.41
10-Apr-26 Fri 171.568 0.90 154.41
11-Apr-26 Sat 171.568 0.00 0.00
12-Apr-26 Sun 171.568 0.00 0.00
13-Apr-26 Mon 171.568 0.90 154.41
14-Apr-26 Tue 171.568 0.90 154.41
15-Apr-26 Wed 171.568 2.70 463.23
16-Apr-26 Thu 171.568 0.90 154.41
17-Apr-26 Fri 94.078 0.90 84.67
18-Apr-26 Sat 94.078 0.00 0.00
19-Apr-26 Sun 94.078 0.00 0.00
20-Apr-26 Mon 94.078 0.90 84.67
21-Apr-26 Tue 94.078 0.90 84.67
22-Apr-26 Wed 94.078 2.70 254.01
23-Apr-26 Thu 94.078 0.90 84.67
24-Apr-26 Fri 94.078 0.90 84.67
25-Apr-26 Sat 94.078 0.00 0.00
26-Apr-26 Sun 94.078 0.00 0.00
27-Apr-26 Mon 94.078 0.90 84.67
28-Apr-26 Tue 94.078 0.90 84.67
29-Apr-26 Wed 94.078 2.70 254.01
30-Apr-26 Thu 94.078 0.90 84.67
01-May-26 Fri 94.078 0.90 84.67
02-May-26 Sat 94.078 0.00 0.00
03-May-26 Sun 94.078 0.00 0.00
04-May-26 Mon 94.078 0.90 84.67
05-May-26 Tue 94.078 0.90 84.67
06-May-26 Wed 94.078 2.70 254.01
07-May-26 Thu 94.078 0.90 84.67
08-May-26 Fri 94.078 0.90 84.67
09-May-26 Sat 94.078 0.00 0.00
10-May-26 Sun 94.078 0.00 0.00
11-May-26 Mon 94.078 0.90 84.67
12-May-26 Tue 0.000 0.90 0.00
Total Carry Charges 5,035.61